Andromeda

Andromeda
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M31 Andromedagalaxen galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 121' 3.4m 2900 0.71h, 41.27°
M32 galax elliptisk, b=0.8a 7' 8.1m 2900 0.71h, 40.87°
M33 Triangelgalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 59' 5.7m 3000 1.57h, 30.65°
M34 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 35.0' 5.5m 1.4 2.70h, 42.78°
M76 Lilla hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 2.7x1.8' 10.1m 3.4 1.71h, 51.57°
M110 galax elliptisk, b=0.5a 13.5' 8.5m 2900 0.67h, 41.68°
NGC7243 öppen stjärnhop stjärnfattig 20' 6.5m 3 22.255h, 49.88°
IC0239 spiral, mellanliggande kärna, korta armar 4.6' 11.2m 35000 2.608h, 38.967°

uppdaterad kl.20:52, 2016-04-30