Örnen

Örnen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M11 Vildandshopen öppen stjärnhop stjärnrik 14.0' 6.3m 6 18.85h, -06.27°
M26 öppen stjärnhop stjärnfattig 15.0' 8.0m 5 18.75h, -9.40°
M71 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 7.2' 8.2m 12.7 19.90h, 18.78°
M72 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 5.9' 9.3m 55.4 20.89h, -12.53°
NGC6781 planetarisk nebulosa skivformad 1.8' 11.4m 19.308h, 6.539°
NGC6803 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.17' 11.4m 19.521h, 10.057°
NGC6891 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.3' 10.5m 7.2 20.253h, 12.704°
NGC6934 klotformig stjärnhop 8.4' 8.8m 52 20.57h, 7.404°

uppdaterad kl.20:42, 2016-04-30