Kölen

Kölen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC2070 Tarantelnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 25' 4.5m 170 5.645h, -69.10°
NGC2516 öppen stjärnhop stjärnrik 40' 4m 1.2 7.972h, -60.82°
NGC3372 Eta Carinae-nebulosan nebulosa emissionsnebulosa 100' 3m 6 10.73h, -59.87°
NGC3532 öppen stjärnhop stjärnrik 60' 3.5m 1.2 11.095h, -58.72°
IC2391 Omicron Velorumhopen öppen stjärnhop stjärnfattig 40' 3m 0.48 8.670h, -53.07°
IC2602 Södra Plejaderna öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 60' 2m 0.46 10.73h, -64.35°
IC2944 Lambda Centauri-nebulosan öppen stjärnhop med synlig nebulosa 75' 4.5m 6.5 11.61h, -63.03°

uppdaterad kl.20:43, 2016-04-30