Jakthundarna

Jakthundarna
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M3 klotformig stjärnhop ganska svag stjärnkoncentration mot centrum 16.2' 6.2m 33.9 13.70h, 28.38°
M51 Malströmsgalaxen galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 9' 8.4m 37000 13.50h, 47.20°
M63 Solrosgalaxen galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 8' 8.6m 37000 13.26h, 42.03°
M94 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 5' 8.2m 14500 12.85h, 41.12°
M101 Vindsnurregalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 22.0' 7.9m 27000 14.05h, 54.35°
M106 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 13.5' 8.4m 25000 12.32h, 47.30°
M109 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.5' 9.8m 55000 11.96h, 53.38°
NGC3953 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.5' 10.1m 55000 11.90h, 52.33°
NGC5195 galax oregelbunden form 6' 9.6m 37000 13.5h, 47.27°

uppdaterad kl.20:43, 2016-04-30