Svanen

Svanen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M29 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 7.0' 7.1m 4.0 20.40h, 38.53°
M39 öppen stjärnhop stjärnfattig 32.0' 4.6m 0.825 21.54h, 48.43°
M56 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 7.1' 8.3m 32.9 19.28h, 30.18°
NGC6960 Cirrusnebulosan (vastra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 60' 9m 1.5 20.77h, 30.70°
NGC6992 Cirrusnebulosan (östra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 60' 7.5m 1.5 20.943h, 31.40°
NGC6995 Cirrusnebulosan (östra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 12' 5m 1.5 20.952h, 31.217°
NGC7000 Nordamerikanebulosan nebulosa emissionsnebulosa 120' 5m 2.5 20.98h, 44.30°
NGC7243 öppen stjärnhop stjärnfattig 20' 6.5m 3 22.255h, 49.88°
IC1396 öppen stjärnhop 50' 4m 3 21.652h, 57.50°
IC5070 Pelikannebulosan nebulosa emissionsnebulosa 60' 7m 2.5 20.845h, 44.25°

uppdaterad kl.20:56, 2016-04-30