Delfinen

Delfinen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M2 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 12.9' 6.5m 37.9 21.56h, -0.82°
M15 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 12.3' 6.2m 33.6 21.50h, 12.17°
M27 Hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 6.9' 7.4m 1.25 19.99h, 22.72°
M71 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 7.2' 8.2m 12.7 19.90h, 18.78°
NGC6891 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.3' 10.5m 7.2 20.253h, 12.704°
NGC6934 klotformig stjärnhop 8.4' 8.8m 52 20.57h, 7.404°
NGC7006 klotformig stjärnhop 2.8' 10.6m 137 21.025h, 16.187°

uppdaterad kl.20:45, 2016-04-30