Draken

Draken
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M81 Bodes galax galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 16' 6.9m 12000 9.93h, 69.07°
M82 Cigarrgalaxen galax oregelbunden form 6.5' 8.4m 12000 9.93h, 69.68°
M101 Vindsnurregalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 22.0' 7.9m 27000 14.05h, 54.35°
M102 galax linsformig 3.8' 9.9m 40000 15.11h, 55.77°
NGC6543 planetarisk nebulosa skivformad 0.4' 8m 3 17.977h, 66.63°
NGC7023 Irisnebulosan klotformig stjärnhop 18' 6.8m 1.3 21.027h, 68.169°

uppdaterad kl.20:57, 2016-04-30