Tvillingarna

Tvillingarna
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M35 öppen stjärnhop stjärnrik 28.0' 5.3m 2.8 6.15h, 24.33°
M36 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 12.0' 6.3m 4.1 5.60h, 34.13°
M37 öppen stjärnhop stjärnrik 24.0' 6.2m 4.4 5.87h, 32.55°
NGC2261 Hubbels variabel nebulosan nebulosa reflektionsnebulosa 1.8' 9.5m 3 6.653h, 8.74°
NGC2264 Julgranshopen öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 15' 4m 1 6.685h, 9.88°
NGC2451 öppen stjärnhop stjärnfattig 40' 3.5m 1.4 7.757h, 37.97°

uppdaterad kl.20:57, 2016-04-30