Ormbäraren

Ormbäraren
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M4 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 26.3' 5.6m 7.2 16.39h, -26.53°
M8 Lagunnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 65' 6.0m 5.2 18.06h, -24.38°
M9 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 9.3' 7.7m 26.7 17.32h, -18.52°
M10 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration mot centrum 15.1' 6.6m 14.4 16.95h, -4.10°
M11 Vildandshopen öppen stjärnhop stjärnrik 14.0' 6.3m 6 18.85h, -06.27°
M12 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 14.5' 6.7m 16.0 16.79h, -01.95°
M14 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 11.7' 7.6m 29.0 17.63h, -03.25°
M16 Örnnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 7.0' 6.4m 7 18.31h, -13.78°
M17 Omeganebulosan nebulosa emissionsnebulosa 11.0' 7.0m 5 18.35h, -16.18°
M18 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 9.0' 7.5m 4.9 18.33h, -17.13°
M19 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 13.5' 6.8m 28.4 17.04h, -26.27°
M20 Trifidnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 28.0' 9.0m 5.2 18.04h, -23.03°
M21 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 13.0' 6.5m 4.25 18.08h, -22.50°
M22 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration mot centrum 24.0' 5.1m 10.4 18.61h, -23.9°
M23 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 27.0' 6.9m 2.15 17.95h, -19.02°
M24 Skyttens stjärnmoln stjärnmoln i vintergatan 90' 4.6m 10 18.28h, -18.48°
M25 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 32.0' 4.6m 2 18.53h, -19.25°
M26 öppen stjärnhop stjärnfattig 15.0' 8.0m 5 18.75h, -9.40°
M28 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 11.2' 6.8m 18.6 18.41h, -24.87°
M54 klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 9.1' 7.6m 88.7 18.92h, -30.48°
M62 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 14.1' 6.5m 22.5 17.02h, -30.12°
M80 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 8.9' 7.3m 32.6 16.28h, -22.98°
M107 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 10.0' 7.9m 20.9 16.54h, -13.05°
NGC6590 nebulosa reflektionsnebulosa 3.5' m 5.3 18.285h, -19.866°
NGC6595 öppen stjärnhop stjärnfattig 11' 7.0m 5.3 18.285h, -19.867°
IC4700 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 11' 7m 5.3 18.285h, -19.867°

uppdaterad kl.21:02, 2016-04-30