Orion

Orion
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M1 Krabbnebulosan nebulosa trådliknande, supernovarest 5' 8.4m 6.3 5.58h, 22.02°
M35 öppen stjärnhop stjärnrik 28.0' 5.3m 2.8 6.15h, 24.33°
M42 Orionnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 73' 4.0m 1.6 5.59h, -5.45°
M43 Orionnebulosan (norra delen) nebulosa emissionsnebulosa 18' 9.0m 1.6 5.59h, -5.27°
M78 nebulosa reflektionsnebulosa 7' 8.3m 1.6 5.78h, 0.05°
NGC2238 Rosettanebulosan nebulosa emissionsnebulosa 80' 6m 5 6.538h, 5.00°
NGC2261 Hubbels variabel nebulosan nebulosa reflektionsnebulosa 1.8' 9.5m 3 6.653h, 8.74°
NGC2264 Julgranshopen öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 15' 4m 1 6.685h, 9.88°

uppdaterad kl.21:02, 2016-04-30