Akterskeppet

Akterskeppet
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M41 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 38.0' 4.6m 2.3 6.77h, -20.73°
M46 öppen stjärnhop stjärnrik 27.0' 6.0m 5.4 7.70h, -14.82°
M47 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 30.0' 5.2m 1.6 7.61h, -14.5°
M50 öppen stjärnhop stjärnrik 16.0' 6.3m 3 7.05h, -8.33°
M93 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 22.0' 6.0m 3.6 7.74h, -23.87°
NGC2362 öppen stjärnhop stjärnfattig 6' 4m 5 7.312h, -24.93°
IC2391 Omicron Velorumhopen öppen stjärnhop stjärnfattig 40' 3m 0.48 8.670h, -53.07°

uppdaterad kl.20:50, 2016-04-30