Skorpionen

Skorpionen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M4 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 26.3' 5.6m 7.2 16.39h, -26.53°
M6 Fjärilshopen öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 25.0' 4.2m 1.6 17.67h, -32.22°
M7 Ptolemaios stjärnhopen öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 80.0' 4.1m 0.8 17.90h, -34.82°
M9 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 9.3' 7.7m 26.7 17.32h, -18.52°
M19 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 13.5' 6.8m 28.4 17.04h, -26.27°
M23 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 27.0' 6.9m 2.15 17.95h, -19.02°
M62 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 14.1' 6.5m 22.5 17.02h, -30.12°
M80 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 8.9' 7.3m 32.6 16.28h, -22.98°
M107 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 10.0' 7.9m 20.9 16.54h, -13.05°
NGC6231 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 15' 3.5m 5 16.902h, -41.83°
NGC6541 klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 7' 6.5m 22 18.13h, -43.71°

uppdaterad kl.20:50, 2016-04-30