Ormen

Ormen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M5 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 17.4' 5.6m 24.5 15.31h, 02.08°
M10 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration mot centrum 15.1' 6.6m 14.4 16.95h, -4.10°
M11 Vildandshopen öppen stjärnhop stjärnrik 14.0' 6.3m 6 18.85h, -06.27°
M12 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 14.5' 6.7m 16.0 16.79h, -01.95°
M14 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration 11.7' 7.6m 29.0 17.63h, -03.25°
M16 Örnnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 7.0' 6.4m 7 18.31h, -13.78°
M17 Omeganebulosan nebulosa emissionsnebulosa 11.0' 7.0m 5 18.35h, -16.18°
M18 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 9.0' 7.5m 4.9 18.33h, -17.13°
M26 öppen stjärnhop stjärnfattig 15.0' 8.0m 5 18.75h, -9.40°
M107 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 10.0' 7.9m 20.9 16.54h, -13.05°

uppdaterad kl.21:06, 2016-04-30