Skytten

Skytten
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M6 Fjärilshopen öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 25.0' 4.2m 1.6 17.67h, -32.22°
M7 Ptolemaios stjärnhopen öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 80.0' 4.1m 0.8 17.90h, -34.82°
M8 Lagunnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 65' 6.0m 5.2 18.06h, -24.38°
M16 Örnnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 7.0' 6.4m 7 18.31h, -13.78°
M17 Omeganebulosan nebulosa emissionsnebulosa 11.0' 7.0m 5 18.35h, -16.18°
M18 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 9.0' 7.5m 4.9 18.33h, -17.13°
M20 Trifidnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 28.0' 9.0m 5.2 18.04h, -23.03°
M21 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 13.0' 6.5m 4.25 18.08h, -22.50°
M22 klotformig stjärnhop svag stjärnkoncentration mot centrum 24.0' 5.1m 10.4 18.61h, -23.9°
M23 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 27.0' 6.9m 2.15 17.95h, -19.02°
M24 Skyttens stjärnmoln stjärnmoln i vintergatan 90' 4.6m 10 18.28h, -18.48°
M25 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 32.0' 4.6m 2 18.53h, -19.25°
M26 öppen stjärnhop stjärnfattig 15.0' 8.0m 5 18.75h, -9.40°
M28 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 11.2' 6.8m 18.6 18.41h, -24.87°
M54 klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 9.1' 7.6m 88.7 18.92h, -30.48°
M55 klotformig stjärnhop ej dokumenterad koncentrationsklass 19.0' 6.3m 17.6 19.67h, -30.97°
M69 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 7.1' 7.6m 28.0 18.52h, -32.35°
M70 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 7.8' 7.9m 29.4 18.72h, -32.30°
M75 klotformig stjärnhop hög stjärnkoncentration mot centrum 6.0' 8.5m 61.3 20.10h, -21.92°
NGC6541 klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 7' 6.5m 22 18.13h, -43.71°
NGC6590 nebulosa reflektionsnebulosa 3.5' m 5.3 18.285h, -19.866°
NGC6595 öppen stjärnhop stjärnfattig 11' 7.0m 5.3 18.285h, -19.867°
IC4700 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 11' 7m 5.3 18.285h, -19.867°

uppdaterad kl.21:05, 2016-04-30