Stora björnen

Stora björnen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M40 Winnecke 4 dubbelstjärna 0.8' 8.4m 0.51 12.37h, 58.08°
M51 Malströmsgalaxen galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 9' 8.4m 37000 13.50h, 47.20°
M63 Solrosgalaxen galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 8' 8.6m 37000 13.26h, 42.03°
M81 Bodes galax galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 16' 6.9m 12000 9.93h, 69.07°
M82 Cigarrgalaxen galax oregelbunden form 6.5' 8.4m 12000 9.93h, 69.68°
M94 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 5' 8.2m 14500 12.85h, 41.12°
M97 Ugglenebulosan planetarisk nebulosa skivformad 3.4' 9.9m 2.6 11.25h, 55.02°
M101 Vindsnurregalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 22.0' 7.9m 27000 14.05h, 54.35°
M106 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 13.5' 8.4m 25000 12.32h, 47.30°
M108 galax spiral, ingen kärna, långa armar 4.5' 10.0m 45000 11.19h, 55.67°
M109 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.5' 9.8m 55000 11.96h, 53.38°
NGC2403 galax spiral, ingen kärna, långa armar 12' 8.5m 10000 7.615h, 65.6°
NGC3953 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.5' 10.1m 55000 11.90h, 52.33°
NGC5195 galax oregelbunden form 6' 9.6m 37000 13.5h, 47.27°

uppdaterad kl.21:07, 2016-04-30