Jungfrun

Jungfrun
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M5 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 17.4' 5.6m 24.5 15.31h, 02.08°
M49 galax elliptisk, b=0.8a 8' 8.4m 60000 12.5h, 8.00°
M58 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.0' 9.7m 60000 12.63h, 11.82°
M59 galax elliptisk, b=0.5a 4.3' 9.6m 60000 12.70h, 11.65°
M60 galax elliptisk, b=0.8a 6.5' 8.8m 60000 12.73h, 11.55°
M61 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.8' 9.7m 60000 12.37h, 4.47°
M84 galax elliptisk, nästan sfärisk 5.0' 9.1m 60000 12.42h, 12.88°
M86 galax elliptisk, b=0.7a 6.5' 8.9m 60000 12.44h, 12.95°
M87 Virgo A galax elliptisk, nästan sfärisk 7.0' 8.6m 60000 12.51h, 12.40°
M88 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.5' 9.6m 60000 12.53h, 14.42°
M89 galax elliptisk, sfär 4.0' 9.8m 60000 12.60h, 12.55°
M90 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 7.0' 9.5m 60000 12.61h, 13.17°
M91 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 4.9' 10.2m 60000 12.59h, 14.50°
M98 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 6.4' 10.1m 60000 12.23h, 14.90°
M99 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.1' 9.9m 60000 12.31h, 14.42°
M100 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 6.5' 9.3m 60000 12.38h, 15.82°
M104 Sombrerogalaxen galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 6.5' 8.0m 50000 12.67h, -11.62°

uppdaterad kl.20:52, 2016-04-30