Räven

Räven
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M15 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 12.3' 6.2m 33.6 21.50h, 12.17°
M27 Hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 6.9' 7.4m 1.25 19.99h, 22.72°
M29 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 7.0' 7.1m 4.0 20.40h, 38.53°
M56 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 7.1' 8.3m 32.9 19.28h, 30.18°
M57 Ringnebulosan planetarisk nebulosa ringformig 1.2' 8.8m 2.3 18.89h, 33.03°
M71 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 7.2' 8.2m 12.7 19.90h, 18.78°
NGC6891 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.3' 10.5m 7.2 20.253h, 12.704°
NGC6960 Cirrusnebulosan (vastra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 60' 9m 1.5 20.77h, 30.70°
NGC6992 Cirrusnebulosan (östra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 60' 7.5m 1.5 20.943h, 31.40°
NGC6995 Cirrusnebulosan (östra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 12' 5m 1.5 20.952h, 31.217°
NGC7006 klotformig stjärnhop 2.8' 10.6m 137 21.025h, 16.187°

uppdaterad kl.20:52, 2016-04-30